⚡ 最新开奖 实时同步
第一时间更新国家体育彩票中心官方开奖数据,涵盖14场胜负彩及任选九场奖金。
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 2-0 | 布伦特 | 3 |
| 2 | 莱斯特 | 1-1 | 纽卡斯 | 1 |
| 3 | 西汉姆 | 0-2 | 热刺 | 0 |
| 4 | 利物浦 | 3-1 | 水晶宫 | 3 |
| 5 | 曼城 | 4-0 | 狼队 | 3 |
| 6 | 切尔西 | 2-2 | 维拉 | 1 |
| 7 | 曼联 | 1-2 | 布莱顿 | 0 |
| 8 | 勒沃库森 | 2-0 | 柏林联 | 3 |
| 9 | 拜仁 | 5-1 | 科隆 | 3 |
| 10 | 多特蒙德 | 1-1 | 莱比锡 | 1 |
| 11 | 国米 | 0-1 | 那不勒斯 | 0 |
| 12 | AC米兰 | 3-0 | 佛罗伦萨 | 3 |
| 13 | 尤文图斯 | 1-0 | 拉齐奥 | 3 |
| 14 | 马竞 | 2-2 | 巴萨 | 1 |
第一时间更新国家体育彩票中心官方开奖数据,涵盖14场胜负彩及任选九场奖金。
每期14场比赛全收录,支持查看往期开奖号码、冷门统计,辅助投注分析。
一等奖、二等奖、任九奖金实时披露,提供详细奖金计算规则与派奖说明。